Grupo 1
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Sampdoria
4 4 0 0 50 6 + 1 13 44 2 Danubio
4 3 0 1 20 12 + 1.5 10.5 8 3 C. D. Atlas
4 2 0 2 28 14 0 6 14 4 Ñaños
4 1 0 3 15 49 0 3 -34 5 Holanda
4 0 0 4 7 39 0 0 -32
Grupo 2
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Sambos F.C.
4 4 0 0 41 14 + 0.5 12.5 27 2 Libertad
4 2 0 2 20 18 0 6 2 3 Newells
4 2 0 2 18 17 0 6 1 4 La Shybell
4 1 0 3 30 43 0 3 -13 5 Clan Familiar
4 1 0 3 15 32 0 3 -17
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Danubio
9 9 0 0 70 37 0 27 33 2 Sambos F.C.
9 6 0 3 89 49 0 18 40 3 Libertad
9 6 0 3 54 42 0 18 12 4 Ñaños
9 5 1 3 63 37 0 16 26 5 C. D. Atlas
9 5 0 4 81 59 0 15 22 6 Sampdoria
9 5 0 4 56 37 0 15 19 7 Clan Familiar
9 3 1 5 61 66 0 10 -5 8 Holanda
9 2 0 7 53 84 0 6 -31 9 Newells
9 2 0 7 33 85 0 6 -52 10 La Shybell
9 1 0 8 43 107 0 3 -64
Grupo 1
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Sampdoria
3 3 0 0 33 9 + 3 12 24 2 La Shybell
3 2 0 1 15 15 + 3 9 0 3 Holanda
3 1 0 2 18 30 + 3 6 -12 4 Familia CRC
3 0 0 3 10 22 + 3 3 -12
Grupo 2
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Sampdoria
9 7 1 1 67 34 0 22 33 2 Newells
9 7 0 2 49 38 0 21 11 3 Ñaños
9 6 1 2 56 27 0 19 29 4 Danubio
9 6 0 3 54 39 0 18 15 5 Holanda
9 5 0 4 40 45 0 15 -5 6 C. D. Atlas
9 4 0 5 52 55 0 12 -3 7 Libertad
9 4 0 5 41 56 0 12 -15 8 La Shybell
9 3 1 5 39 49 0 10 -10 9 Familia CRC
9 1 1 7 38 71 0 4 -33 10 Kennedy
9 0 0 9 19 29 0 0 -22
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Sambos F.C.
26 10 0 3 269 109 + 0.5 67.5 160 2 Danubio
26 21 0 5 176 105 + 1.5 64.5 71 3 Sampdoria
25 19 1 5 206 86 + 4 62 120 4 Ñaños
26 14 2 10 154 133 0 44 21 5 Libertad
26 14 1 11 133 133 0 43 0 6 Clan Familiar
27 4 1 8 181 185 0 38 -4 7 Newells
26 12 1 13 111 165 0 37 -54 8 C. D. Atlas
26 12 0 14 181 150 0 36 31 9 Familia CRC
22 1 1 10 139 147 + 3 29 -8 10 Holanda
25 8 0 17 118 198 + 3 27 -80 11 La Shybell
25 7 1 17 127 214 + 3 25 -87 12 Kennedy
9 0 0 9 19 29 0 0 -22