POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Everton F.C.
5 4 1 0 29 7 + 0.5 13.5 22 2 La Esperanza
5 3 1 1 13 7 0 10 6 3 Sampdoria
5 2 1 2 7 14 + 2 9 -7 4 Clan Familiar
5 2 1 2 13 18 0 7 -5 5 Danubio
5 1 0 4 10 9 + 0.5 3.5 -5 6 River Plate
5 1 0 4 6 17 0 3 -11
Grupo 1
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Sampdoria
3 2 1 0 14 1 0 7 13 2 Danubio
3 2 1 0 13 3 0 7 10 3 Clan Familiar
3 1 0 2 4 10 0 3 -6 4 La Shybell
3 0 0 3 0 17 0 0 -17
Grupo 2
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Everton F.C.
2 2 0 0 9 2 0 6 7 2 La Esperanza
2 1 0 1 7 5 + 3 6 2 3 River Plate
2 0 0 2 1 10 + 3 3 -9
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Sampdoria
7 6 1 0 31 9 0 19 22 2 Everton F.C.
7 4 2 1 23 9 0 14 14 3 Danubio
7 4 2 1 43 10 -1 13 33 4 Clan Familiar
7 3 1 3 22 28 0 10 -6 5 River Plate
7 3 0 4 17 20 0 9 -3 6 La Esperanza
7 2 2 3 17 22 0 8 -5 7 La Shybell
7 1 0 6 12 34 0 3 -22 8 Chelsea
7 1 0 6 6 39 0 3 -33
Grupo 1
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Sampdoria
3 3 0 0 18 5 0 9 13 2 Everton F.C.
3 2 0 1 7 5 0 6 2 3 La Shybell
3 1 0 2 5 13 0 3 -8 4 La Esperanza
3 0 0 3 4 11 0 0 -7
Grupo 2
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Danubio
3 2 1 0 8 3 0 7 5 2 Clan Familiar
3 2 0 1 15 8 0 6 7 3 River Plate
3 1 1 1 13 14 0 4 -1 4 Chelsea
3 0 0 3 5 16 0 0 -11
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Sampdoria
7 5 1 1 35 15 0 16 20 2 Danubio
7 6 0 1 33 9 -3 15 24 3 Everton F.C.
7 3 1 3 26 13 0 10 13 4 Clan Familiar
7 3 1 3 17 18 0 10 -1 5 La Esperanza
7 2 3 2 16 32 0 9 -16 6 La Shybell
7 2 1 4 18 26 0 7 -8 7 River Plate
7 2 0 5 22 27 0 6 -5 8 Chelsea
7 1 1 5 15 42 0 4 -27
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Sampdoria
25 18 4 3 105 44 + 2 60 61 2 Everton F.C.
24 15 4 5 94 36 + 0.5 49.5 58 3 Danubio
25 15 4 6 107 34 -3.5 45.5 67 4 Clan Familiar
25 11 3 11 71 82 0 36 -11 5 La Esperanza
24 8 6 10 57 77 + 3 33 -20 6 River Plate
24 7 1 16 59 88 + 3 25 -29 7 La Shybell
20 4 1 15 35 90 0 13 -55 8 Chelsea
17 2 1 14 26 97 0 7 -71