POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Everton F.C.
2 2 0 0 16 2 + 0.5 6.5 14 2 Sampdoria
2 1 0 1 2 8 + 2 5 -6 3 Danubio
2 1 0 1 4 3 + 0.5 3.5 1 4 La Esperanza
2 1 0 1 6 5 0 3 1 5 Clan Familiar
2 1 0 1 5 6 0 3 -1 6 River Plate
2 0 0 2 3 12 0 0 -9
Grupo 1
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Sampdoria
3 2 1 0 14 1 0 7 13 2 Danubio
3 2 1 0 13 3 0 7 10 3 Clan Familiar
3 1 0 2 4 10 0 3 -6 4 La Shybell
3 0 0 3 0 17 0 0 -17
Grupo 2
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Everton F.C.
2 2 0 0 9 2 0 6 7 2 La Esperanza
2 1 0 1 7 5 + 3 6 2 3 River Plate
2 0 0 2 1 10 + 3 3 -9
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Sampdoria
7 6 1 0 31 9 0 19 22 2 Everton F.C.
7 4 2 1 23 9 0 14 14 3 Danubio
7 4 2 1 43 10 -1 13 33 4 Clan Familiar
7 3 1 3 22 28 0 10 -6 5 River Plate
7 3 0 4 17 20 0 9 -3 6 La Esperanza
7 2 2 3 17 22 0 8 -5 7 La Shybell
7 1 0 6 12 34 0 3 -22 8 Chelsea
7 1 0 6 6 39 0 3 -33
Grupo 1
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Sampdoria
3 3 0 0 18 5 0 9 13 2 Everton F.C.
3 2 0 1 7 5 0 6 2 3 La Shybell
3 1 0 2 5 13 0 3 -8 4 La Esperanza
3 0 0 3 4 11 0 0 -7
Grupo 2
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Danubio
3 2 1 0 8 3 0 7 5 2 Clan Familiar
3 2 0 1 15 8 0 6 7 3 River Plate
3 1 1 1 13 14 0 4 -1 4 Chelsea
3 0 0 3 5 16 0 0 -11
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Sampdoria
7 5 1 1 35 15 0 16 20 2 Danubio
7 6 0 1 33 9 -3 15 24 3 Everton F.C.
7 3 1 3 26 13 0 10 13 4 Clan Familiar
7 3 1 3 17 18 0 10 -1 5 La Esperanza
7 2 3 2 16 32 0 9 -16 6 La Shybell
7 2 1 4 18 26 0 7 -8 7 River Plate
7 2 0 5 22 27 0 6 -5 8 Chelsea
7 1 1 5 15 42 0 4 -27
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Sampdoria
22 17 3 2 100 38 + 2 56 62 2 Danubio
22 15 4 3 101 28 -3.5 45.5 73 3 Everton F.C.
21 13 3 5 81 31 + 0.5 42.5 50 4 Clan Familiar
22 10 2 10 63 70 0 32 -7 5 La Esperanza
21 6 5 10 50 75 + 3 26 -25 6 River Plate
21 6 1 14 56 83 + 3 22 -27 7 La Shybell
20 4 1 15 35 90 0 13 -55 8 Chelsea
17 2 1 14 26 97 0 7 -71